メガミズギライン ランキング
トップへ戻る
| 順位 | スコア | 名前 |
| 1 | 138623 | Xred |
| 2 | 137899 | Xred |
| 3 | 120680 | x red |
| 4 | 58780 | nyohoperih |
| 5 | 44541 | torimenati |
| 6 | 44532 | 表川薬草 |
| 7 | 41958 | 斬打突射熱冷雷状 |
| 8 | 39875 | nyohoperih |
| 9 | 35067 | nyohoperih |
| 10 | 33985 | ヘタスギーノ |
| 11 | 31421 | 魔王 |
| 12 | 23086 | nyohoperih |
| 13 | 21942 | nyohoperih |
| 14 | 18177 | aagh |
| 15 | 11630 | グロ肉たんたん |
| 16 | 11199 | ߘ㰟؉ |
| 17 | 7895 | nyohoperih |
| 18 | 4201 | nyohoperih |
| 19 | 3515 | nyohoperih |
| 20 | 2888 | nyohoperih |
| 21 | 1903 | djtgm |
| 22 | 845 | nyohoperih |
| 23 | 761 | Punch |
| 24 | 700 | みょん |
| 25 | 586 | nyohoperih |
| 26 | 450 | nyohoperih |
| 27 | 408 | nyohoperih |
| 28 | 405 | nyohoperih |
| 29 | 270 | nyohoperih |
| 30 | 230 | hurando-ru |
| 31 | 0 | nyohoperih |
| 32 | 0 | bxn |
| 33 | 0 | nyohoperih |
| 34 | 0 | nyohoperih |
| 35 | 0 | nyohoperih |
| 36 | 0 | 杨强 |
| 37 | 0 | nyohoperih |
| 38 | 0 | nyohoperih |
トップへ戻る